- Programme REFLET DES MONTS
- Ville CHAMBERY
- Dispo T4 2028
Situé à Chambéry sur l’avenue d’Aix-les-Bains, le programme immobilier « Reflet des Monts » de Cogedim s'intègre dans un secteur résidentiel calme, entouré de maisons et de petits collectifs, tout en offrant des vues dégagées sur les massifs alpins. Ce projet prévoit la construction d'un ensemble de 65 logements, dont 16 logements sociaux et 49 appartements neufs en Accession Libre déclinés du 2 au 4 pièces, tous équipés d'un espace extérieur privatif et d’un stationnement. Sur le plan juridique, le permis de construire a été obtenu le 9 février 2026 et purgé de tout recours le 19 avril 2026, permettant de fixer l’achat du terrain, le démarrage des travaux et la signature chez le notaire en décembre 2026, pour une livraison finale prévue au quatrième trimestre 2028.
Commercialement, les prix d’appel démarrent à partir de 188 800 €, avec un prix moyen de 4 358 € TTC / m² (parking inclus) calculé sous condition de TVA réduite, un avantage fiscal destiné aux acheteurs d'une résidence principale sous critères de ressources. Sur le plan technique, la résidence répond aux exigences de la réglementation environnementale RE2020 et bénéficie de la certification NF Habitat. Son système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire est entièrement collectif et raccordé au Réseau de Chaleur Urbain de la ville, qui utilise actuellement 70 % d'énergies renouvelables et de récupération avec un objectif de 94 % d'ici 2028. Enfin, l'emplacement s'avère très bien desservi grâce aux arrêts de bus « Piochet » et « Hermitage » situés au pied de l'immeuble, reliant la gare et le centre-ville en 10 à 13 minutes, tandis que les accès autoroutiers vers Aix-les-Bains et le Lac du Bourget se trouvent à seulement 7 minutes en voiture.
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Détail |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 pièces | 36.90 m2 | 0.00 m2 | 188 815 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 36.90 m2 | 0.00 m2 | 191 090 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 37.60 m2 | 0.00 m2 | 193 365 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 38.36 m2 | 0.00 m2 | 203 602 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 38.36 m2 | 0.00 m2 | 204 739 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 38.36 m2 | 0.00 m2 | 204 739 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 38.55 m2 | 0.00 m2 | 201 327 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 38.55 m2 | 0.00 m2 | 203 601 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 38.57 m2 | 0.00 m2 | 205 877 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 38.62 m2 | 0.00 m2 | 202 464 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 38.62 m2 | 0.00 m2 | 200 190 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 39.06 m2 | 0.00 m2 | 207 014 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 39.06 m2 | 0.00 m2 | 205 877 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 39.06 m2 | 0.00 m2 | 207 014 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 39.08 m2 | 0.00 m2 | 199 052 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 39.08 m2 | 0.00 m2 | 201 327 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 39.09 m2 | 0.00 m2 | 203 601 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 56.65 m2 | 0.00 m2 | 274 692 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 56.65 m2 | 0.00 m2 | 281 517 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 59.00 m2 | 0.00 m2 | 289 479 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 59.00 m2 | 0.00 m2 | 286 066 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 59.00 m2 | 0.00 m2 | 282 654 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 59.00 m2 | 0.00 m2 | 282 654 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 59.00 m2 | 8.24 m2 | 286 066 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 59.80 m2 | 0.00 m2 | 283 791 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 59.80 m2 | 0.00 m2 | 280 379 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 59.80 m2 | 0.00 m2 | 287 204 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 60.37 m2 | 0.00 m2 | 289 479 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 60.40 m2 | 0.00 m2 | 292 891 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 62.00 m2 | 0.00 m2 | 307 678 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 64.70 m2 | 0.00 m2 | 398 578 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 64.70 m2 | 0.00 m2 | 301 991 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 65.03 m2 | 0.00 m2 | 295 166 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 65.60 m2 | 0.00 m2 | 322 464 € * | Voir |
| Appartement | 4 pièces | 75.23 m2 | 0.00 m2 | 360 000 € * | Voir |
| Appartement | 4 pièces | 77.58 m2 | 0.00 m2 | 371 374 € * | Voir |
| Appartement | 4 pièces | 79.25 m2 | 0.00 m2 | 332 701 € * | Voir |
| Appartement | 4 pièces | 79.30 m2 | 0.00 m2 | 340 664 € * | Voir |
| Appartement | 4 pièces | 79.30 m2 | 0.00 m2 | 336 114 € * | Voir |








