- Programme LES CAMARINES
- Ville ANNECY
- Dispo 4ème Trimestre 2027
À Annecy, à l’angle de la Route des Creuses et de l’Avenue de Vert-Bois, à seulement 14 minutes du lac d’Annecy à vélo, découvrez la nouvelle résidence « Les Camarines ». Ce programme neuf à taille humaine se compose de 36 appartements du T2 au T5, répartis au sein de 4 bâtiments à l’architecture contemporaine, parfaitement intégrés dans un environnement paysager soigné. Pensée pour le bien-être de ses résidents, la résidence s’organise autour d’espaces verts arborés offrant un cadre de vie agréable et préservé, à proximité immédiate des commerces, écoles, transports et du centre-ville d’Annecy. Livraison prévisionnelle : 4? trimestre 2027. Frais de notaire réduits. Conforme à la réglementation environnementale RE2020. Éligible à l’accession libre, LMNP non géré et située en zone fiscale A. Pour découvrir les appartements disponibles et réserver votre futur logement, contactez dès maintenant votre agence WellCome Immobilier !
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Détail |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2 pièces | 44.58 m2 | 0.00 m2 | 316 000 € * | Voir |
| Appartement | 5 pièces | 123.94 m2 | 0.00 m2 | 795 000 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 46.91 m2 | 0.00 m2 | 335 000 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 44.24 m2 | 0.00 m2 | 323 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 66.74 m2 | 0.00 m2 | 436 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 64.24 m2 | 0.00 m2 | 449 000 € * | Voir |
| Appartement | 5 pièces | 120.66 m2 | 0.00 m2 | 799 000 € * | Voir |
| Appartement | 5 pièces | 131.17 m2 | 0.00 m2 | 844 000 € * | Voir |
| Appartement | 4 pièces | 77.33 m2 | 0.00 m2 | 486 000 € * | Voir |
| Appartement | 4 pièces | 90.33 m2 | 0.00 m2 | 541 000 € * | Voir |
| Appartement | 4 pièces | 84.00 m2 | 0.00 m2 | 541 000 € * | Voir |
| Appartement | 4 pièces | 106.47 m2 | 0.00 m2 | 662 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 69.25 m2 | 0.00 m2 | 431 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 65.93 m2 | 0.00 m2 | 403 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 65.95 m2 | 0.00 m2 | 541 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 66.98 m2 | 0.00 m2 | 432 000 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 46.91 m2 | 0.00 m2 | 327 000 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 46.98 m2 | 0.00 m2 | 299 000 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 46.98 m2 | 0.00 m2 | 320 000 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 46.98 m2 | 0.00 m2 | 348 000 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 50.45 m2 | 0.00 m2 | 346 000 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 46.91 m2 | 0.00 m2 | 342 000 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 44.58 m2 | 0.00 m2 | 316 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 66.97 m2 | 0.00 m2 | 442 000 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 49.72 m2 | 0.00 m2 | 322 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 77.97 m2 | 0.00 m2 | 497 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 66.74 m2 | 0.00 m2 | 426 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 66.74 m2 | 0.00 m2 | 409 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 69.14 m2 | 0.00 m2 | 432 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 64.24 m2 | 0.00 m2 | 419 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 66.40 m2 | 0.00 m2 | 443 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 70.27 m2 | 0.00 m2 | 465 000 € * | Voir |










