- Programme LES NOUVEAUX THERMES
- Ville AIX LES BAINS
- Dispo 4ème Trimestre 2028
À Aix-les-Bains, en cœur de ville sur le site historique des anciens thermes, découvrez la nouvelle résidence haut de gamme « Les Nouveaux Thermes » une adresse prestigieuse signée par l’architecte visionnaire Vincent Callebaut. Alliant inspiration Art déco et modernité architecturale, elle offre un cadre de vie unique où patrimoine et innovation se rencontrent. Livraison prévue pour le 4ème trimestre 2028 (Bâtiment Nord) et 1er trimestre 2029 (Bâtiment Sud). La résidence repose sur un socle accueillant commerces et services, surmonté de 2 bâtiments d’habitation contemporains aux lignes élégantes. Elle propose des appartements neufs du studio au 6 pièces, chacun prolongé de balcons ou terrasses végétalisées offrant des vues spectaculaires sur les massifs alpins et le lac du Bourget. Cave et stationnement inclus. Située au cœur d’un futur quartier central regroupant logements, commerces, bureaux et espaces culturels, la résidence promet un cadre de vie attractif et animé. Elle se distingue également par ses prestations haut de gamme et ses engagements environnementaux (façades végétalisées sur 3,5 km avec plus de 15 000 plantes créant un véritable îlot de fraîcheur, toitures végétalisées, eaux pluviales récupérées, planchers chauffants et rafraîchissants fonctionnant par géothermie). Un lieu rare pour habiter ou investir à Aix-les-Bains, au cœur de la Riviera des Alpes, réputée et dynamique. Contactez votre agence WellCome Immobilier pour en savoir plus et réserver votre appartement !
| Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Détail |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 3 pièces | 70.00 m2 | 0.00 m2 | 0 € * | Voir |
| Appartement | 0 pièces | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 0 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 40.42 m2 | 0.00 m2 | 0 € * | Voir |
| Appartement | 1 pièces | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 210 000 € * | Voir |
| Appartement | 1 pièces | 31.55 m2 | 0.00 m2 | 225 000 € * | Voir |
| Appartement | 1 pièces | 29.31 m2 | 0.00 m2 | 229 900 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 40.42 m2 | 0.00 m2 | 268 900 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 40.42 m2 | 0.00 m2 | 278 000 € * | Voir |
| Appartement | 6 pièces | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 279 900 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 40.42 m2 | 0.00 m2 | 293 000 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 39.53 m2 | 0.00 m2 | 302 900 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 42.30 m2 | 0.00 m2 | 322 000 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 40.42 m2 | 0.00 m2 | 326 900 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 42.30 m2 | 0.00 m2 | 363 900 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 42.30 m2 | 0.00 m2 | 419 900 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 429 900 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 42.30 m2 | 0.00 m2 | 494 000 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 63.10 m2 | 0.00 m2 | 497 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 74.80 m2 | 0.00 m2 | 528 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 68.17 m2 | 0.00 m2 | 542 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 68.17 m2 | 0.00 m2 | 549 000 € * | Voir |
| Appartement | 2 pièces | 63.10 m2 | 0.00 m2 | 553 900 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 75.28 m2 | 0.00 m2 | 569 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 68.17 m2 | 0.00 m2 | 574 000 € * | Voir |
| Appartement | 4 pièces | 103.65 m2 | 0.00 m2 | 609 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 70.90 m2 | 0.00 m2 | 609 900 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 75.28 m2 | 0.00 m2 | 619 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 75.28 m2 | 0.00 m2 | 666 000 € * | Voir |
| Appartement | 4 pièces | 103.73 m2 | 0.00 m2 | 700 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 82.66 m2 | 0.00 m2 | 724 000 € * | Voir |
| Appartement | 4 pièces | 103.48 m2 | 0.00 m2 | 895 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 84.18 m2 | 0.00 m2 | 947 000 € * | Voir |
| Appartement | 4 pièces | 116.51 m2 | 0.00 m2 | 1 045 000 € * | Voir |
| Appartement | 3 pièces | 90.23 m2 | 0.00 m2 | 1 139 000 € * | Voir |
| Appartement | 4 pièces | 116.51 m2 | 0.00 m2 | 1 207 000 € * | Voir |
| Appartement | 4 pièces | 116.51 m2 | 0.00 m2 | 1 267 000 € * | Voir |
| Appartement | 5 pièces | 145.32 m2 | 0.00 m2 | 1 299 000 € * | Voir |
| Appartement | 5 pièces | 145.74 m2 | 0.00 m2 | 1 588 000 € * | Voir |
| Appartement | 5 pièces | 145.74 m2 | 0.00 m2 | 1 725 000 € * | Voir |
| Appartement | 4 pièces | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 1 727 000 € * | Voir |
| Appartement | 5 pièces | 161.49 m2 | 0.00 m2 | 1 869 000 € * | Voir |
| Appartement | 5 pièces | 178.63 m2 | 0.00 m2 | 2 499 000 € * | Voir |
| Appartement | 4 pièces | 196.69 m2 | 0.00 m2 | 2 699 000 € * | Voir |
| Appartement | 6 pièces | 236.74 m2 | 0.00 m2 | 3 099 000 € * | Voir |
















